ご注文ありがとうございます!(最新注文状況100件) 11月21日(木曜日)16時18分 更新
11月18日発送分 | 終了しました | × |
11月19日発送分 | 終了しました | × |
11月20日発送分 | 終了しました | × |
11月21日発送分 | お急ぎください | △ |
- カラー・サイズは『マッスルプレスタンクトップ』のものとなります。
『スタイルグー』の色は黒、サイズはフリーサイズのみとなっております。 - 送料はお客様のご負担となります。
11月18日発送分 | 終了しました | × |
11月19日発送分 | 終了しました | × |
11月20日発送分 | 終了しました | × |
11月21日発送分 | お急ぎください | △ |
製造 | MADE IN CHINA |
---|---|
メンズ 製品情報 |
|
レディース 製品情報 |
|
ご使用上の注意 |
|
材質 | ネオプレン:70% / ナイロン20% / ポリエステル10% |
---|---|
製造 | MADE IN CHINA |
着用サイズ | バスト:70~135cm |
商品サイズ |
|
ご使用上の注意 |
|
材質 | ナイロン 95% / ポリウレタン 5% |
---|---|
製造 | MADE IN CHINA |
着用サイズ |
【Mサイズ】胸囲:88~96cm 身長:165~175cm 【Lサイズ】胸囲:96~104cm 身長:175~185cm |
ご使用上の注意 |
|
名称 | HMBカルシウム含有加工食品 |
---|---|
原材料名 | HMBカルシウム、還元麦芽糖水飴/ステアリン酸カルシウム、HPC、結晶セルロース、微粒二酸化ケイ素 |
1商品あたりの内容量 | 72g(180粒×1粒重量400mg) |
栄養成分表示 1日目安6粒(2.4g)あたり | エネルギー7.32kcal、炭水化物1.54g、たんぱく質0g、食塩相当量0.02g、脂質0.13g |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 1日6粒を目安に、水またはぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。 |
ご使用上の注意 |
|
名称 | L-シトルリン・L-アルギニン含有加工食品 |
---|---|
原材料名 | L-シトルリン(国内製造)/L-アルギニン、微結晶セルロース、ステアリン酸カルシウム、二酸化ケイ素 |
1商品あたりの内容量 | 126g(350mg×360粒) |
栄養成分表示 1日目安12粒(4.2g)あたり | エネルギー:16.59kcal、タンパク質:3.08g、脂質:0.07g、炭水化物:0.90g、食塩相当量:0.0003g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください。 |
お召し上がり方 | 1日12粒を目安に、水またはぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。 |
ご注意 |
|